Con l'uscita di PS4 Pro in molti si sono chiesti se si vedranno o meno differenze con la PS4 normale e se la nuova potenza della console di Sony verra' sfruttata al massimo dagli sviluppatori.
Una risposta a questi quesiti viene data dal logo "Enhanced" che alcuni titoli hanno sulla copertina o sul PS Store. I titoli Enhanced sono sviluppati ad hoc per sfruttare la maggior potenza di calcolo della PS4 Pro.
I giochi ottimizzati per PS4 Pro consentono di sfruttare la nuova console dando la possibilità di:
- Migliorare le prestazioni grafiche fino ai nativi 4K;
- Migliorare le texture, i riflessi, la profondità di campo o il dettaglio grafico;
- Aumentare il frame rate a parità di livello di dettaglio grafico.
Alcuni sviluppatori hanno dato la possibilità di sceglie agli utenti come sfruttare la maggiore potenza. Altri non hanno ancora specificato in cosa consistono le migliorie di cui gli utenti PS4 Pro potranno godere.
Ma bando alle ciance, ecco di seguito i titoli ottimizzati dagli sviluppatori per PS4 Pro.
Giochi ottimizzati per PS4 Pro in commercio
*TBD= To Be Determined, non è stato divulgato dati sviluppatori in cosa consiste l'Enhancement.
Giochi ottimizzati per PS4 Pro in commercio | ||
Titolo | Risoluzione Nativa | Opzioni Grafiche e Miglioramenti |
Battlefield 1 | TBD | Risoluzione migliorata delle texture e dei poligoni, frame rate migliorato e più stabile. |
Battlezone (PSVR) | 3360x1890 downscalato a 1080p per VR @ 120hz | Aumentata la complessità delle luci dinamiche nella cabina di pilotaggio, aumentata la risoluzione dei riflessi screen-space |
Bound | TBD | Rendering dei poligoni in 4K nativi con multisampling antialiasing e le parti interne dei poligoni sono upscale da 1080P." Migliorata risoluzione per PSVR. [1] |
Call of Duty: Black Ops 3 | TBD | Supporto a 4K e HDR |
Call of Duty: Modern Warfare Remastered | TBD | TBD |
Call of Duty: Infinite Warfare | 2880x1620 | Supporto a 4K e HDR |
Deus Ex: Mankind Divided | TBD | Supporto 4K, effectti migliorati |
Driveclub | TBD | TBD |
Fallout 4 | TBD | Supporto 4K |
Fifa 17 | TBD | Supporto a 4K e HDR |
Firewatch | 2560x1440p |
- Per i possessori PS4 Pro con display a 1080p: migliorata i dettagli a distanza, caricamenti fluidi, e migliore qualità delle ombre.
- Per i possessori PS Pro Customers with a 4K Display: risoluzione nativa WQHD (2560x1440p) e il UI renders a 4KUHD (3840x2160), e un aumentato livello di dettagli rispetto alla versione PS4.
|
Forma8 | Native 4K @60fps 8X MSAA | |
Futuridium EP Deluxe | Native 4K @ 60fps 4X MSAA | Migliore VR rendering resolution |
Helldivers | TBD | TBD |
Hitman | TBD | Migliore qualità delle textures, 4K UI, aumentata risoluzione e effetti. Aumentata qualità dello shading a 1080p and minore flickering |
Hustle Kings | TBD | TBD |
Infamous: First Light | TBD | HDR, scelta grafica: Migliore Framerate Vs Risoluzione Maggiore |
Infamous: Second Son | TBD | HDR, scelta grafica: Migliore Framerate Vs Risoluzione Maggiore |
Killing Floor 2 | 1800p "checkboard" (3200x1800) | Effettivo supersampling/migliorato fps per le HDTV. Textures migliorate. |
Knack | TBD | Supersampling [1] |
Mafia 3 | TBD | TBD |
Mantis Burn Racing | 3840 x 2160 native, (full 4K, no upscalaro), 60 fps. | Anche senza una 4K TV il gioco e renderizzato a risoluzione 4K nativa risultando in una maggiore qualità super sampling in TV a 1080p. Giocare in modalità split screen a 3-e 4-giocatori fa scendere il frame rate a 30fps. Lo split screen a 4 giocatori su TV 4K da ad ogni giocatore un riquadro a risoluzione 1080p. Patch HDR in arrivo. |
Middle Earth: Shadow of Mordor | TBD | Due modalità grafiche: Maggiore risoluzione (4K display o supersampling 1080p) o Maggiore Qualità (1080p bloccato con aumentata qualità grafica) |
NBA 2K17 | Native 4K @ 60fps | HDR |
Neon Chrome | 3160x2048 (4k nativo) | 3160x2048, (native 4K, non upscalato)/60fps |
Paragon | 1080p @ 60fps | Effetti Volumetrici/lightshafts/fog, migliorato livello gerarchico dei dettagli e visione della distanza, screen space reflections, motion blur, contact shadows, procedural grass, e luci migliorate. |
PlayStation VR Worlds | TBD | TBD |
Pro Evolution Soccer | TBD | TBD |
Ratchet and Clank | TBD | Maggiore risoluzione, "Temporal Injection" migliorata a 1080p, HDR |
Rez Infinite | 3840 x 2160 (4K Nativo) | Migliorati i dettagli su VR |
RiGS | TBD | |
Rise of the Tomb Raider | TBD | Tre modalità:
- Risoluzione 4K (4K @ 30fps) |
Smite | 4K (2160P) @60FPS | TBD |
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | TBD | TBD |
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited | TBD | 4K nativo, grafiche migliorate a 1080p |
The Last of Us Remastered | 2160p/30fps nativo o 1080p/60fps | HDR. |
The Witness | 4K nativo @30fps o 1440p upscaled @60fps | Supporto HDR, 1080p 60fps 4x MSAA su HDTV o 60fps 1440p upscaled su 4k TV o 30fps 4k native su 4K TV |
Thumper | 4K nativo (no upscaling) @ 60 Hz | Native 4K (no upscaling) @ 60 Hz, VR "super sampling" aumentato, migliorato MSAA anti-aliasing sul VR |
Titanfall 2 | TBD | Maggiore risoluzione, effetti migliorati, framerate più stabile |
Tumble | TBD | TBD |
Until Dawn: Rush of Blood | TBD | TBD |
Uncharted 4: A Thief's End | 1440p/30fps single-player, 1080p/60fps multiplayer. | HDR. |
Viking Squad | 3840x2160 @ 60fps (4k nativo) | TBD |
Wheels of Aurelia | Native 4K @ 60 fps | TBD |
World of Tanks | TBD | TBD |
XCOM 2 | TBD | Profondità di campo, Anti-Aliasing, Screen-Space Reflections |
Giochi ottimizzati per PS4 Pro in uscita
Giochi in Uscita | ||
Titolo | Risoluzione Nativa | Opzioni Grafiche e Miglioramenti |
Days Gone | TBD | TBD |
Dishonored 2 | TBD | TBD |
Farpoint | TBD | TBD |
Final Fantasy XV | TBD | 4K @ 30FPS o 1080p @ 60 fps |
For Honor | TBD | TBD |
Horizon: Zero Dawn | 2160p checkerboard | HDR, 1080p supersampling, |
Mass Effect Andromeda | TBD | TBD |
Spider Man | TBD | TBD |
Watch Dogs 2 | TBD | TBD |
Questi sono i titoli annunciati finora. Molti altri sono in arrivo o in fase di ottimizzazione.
Enjoy!